Giới khoa học Trung Quốc cảnh báo mối đe dọa từ biến chủng mới

Cac Bai Khac

No sub-categories

Giới khoa học Trung Quốc cảnh báo mối đe dọa từ biến chủng mới

28/01/2022 – Các nhà khoa học Trung Quốc cảnh báo, một biến chủng mới của virus corona được phát hiện ở Nam Phi có thể gây ra mối đe dọa tiềm tàng đối với an toàn sinh học.

Giới khoa học Trung Quốc cảnh báo mối đe dọa từ biến chủng mới - 1
Các nhân viên làm việc tại Viện Virus học Vũ Hán, Trung Quốc năm 2017 (Ảnh: AFP).

Sputnik đưa tin ngày 27/1, các nhà khoa học Trung Quốc mới đây đã cảnh báo mối đe dọa từ NeoCov, một biến chủng mới của virus corona. Thực tế, NeoCoV không hẳn là biến chủng mới, nó có liên quan đến Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS-CoV). bùng phát ở các nước Trung Đông vào năm 2012 và 2015. Nó cũng có nhiều điểm tương đồng SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19 hiện nay.

NeoCoV được tìm thấy ở loài dơi Nam Phi và đến nay mới chỉ lây lan giữa động vật. Tuy nhiên, nghiên cứu mới chưa có bình duyệt của các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện ra rằng, NeoCoV và họ hàng gần gũi của nó là PDF-2180-CoV có thể sử dụng một số loại thụ thể enzym chuyển angiotensin (ACE2) ở dơi và ACE2 ở người để xâm nhập vào tế bào người. SARS-CoV-2 cũng dùng ACE2 để xâm nhập vào tế bào con người.

Các nhà khoa học của Đại học Vũ Hán và Viện sinh học thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc nhấn mạnh, chỉ cần một đột biến đã đủ để virus này có khả năng xâm nhập tế bào người.

Dựa vào các phát hiện mới, các nhà khoa học cảnh báo, NeoCoV có thể gắn với thụ thể ACE2 , nhưng theo một cơ chế khác với SARS-CoV-2. Do đó, không kháng thể hay phân tử protein nào được tạo ra ở người từng mắc hội chứng MERS-CoV và/hoặc từng tiêm vaccine ngừa Covid-19 có thể chống lại biến chủng này. Vì vậy, NeoCoV có thể sẽ gây chết chóc như MERS-CoV (tỷ lệ tử vong khoảng hơn 30%) và dễ lây lan như SARS-CoV-2.

Bình luận về những phát hiện trên, các chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu quốc gia về virus và công nghệ sinh học Nga cho rằng vẫn cần thêm các nghiên cứu để xác định mối đe dọa từ NeoCoV.

Đại dịch Covid-19 bùng phát từ cuối năm 2019 và đã lan ra hầu khắp thế giới, khiến gần 6 triệu người tử vong. Trong hơn hai năm, virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi tạo ra những biến chủng “đáng lo ngại” như Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omicron.

Sự xuất hiện của biến chủng Omicron dễ lây lan nhưng ít nghiêm trọng hơn cùng với độ phủ vaccine toàn cầu tăng làm dấy lên kỳ vọng thế giới sắp thoát đại dịch, hoặc ít nhất Covid-19 sẽ trở thành bệnh đặc hữu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, Omicron chưa phải biến chủng cuối cùng, virus có thể tiếp tục biến đổi khó lường. Thế giới cũng đối mặt với nguy cơ bùng phát các đại dịch khác trong tương lai, do vậy, để ngăn chặn nguy cơ này, các nước cần đầu tư cho hoạt động nghiên cứu cũng như phải chuẩn bị sẵn sàng năng lực ứng phó.

THỐNG KÊ DỊCH COVID-19

Ca nhiễm 366.696.174 Hôm nay +2.182.370 Tử vong 5.656.648

Quốc gia / Lãnh thổ Tổng số ca Hôm nay Tử vong
Hoa Kỳ 74.695.333 +518.930 902.140
Ấn Độ 40.620.197 +248.697 492.356
Brazil 24.782.922 +228.972 625.169
Pháp 18.122.724 +392.168 130.015
Vương quốc Anh 16.245.474 +0 155.040
Nga 11.404.617 +0 328.770
Thổ Nhĩ Kỳ 11.250.107 +82.180 86.661
Italy 10.539.601 +0 145.159
Tây Ban Nha 9.660.208 +130.888 92.767
Đức 9.334.637 +120.421 118.065
Argentina 8.207.752 +77.729 120.352
Iran 6.293.695 +0 132.333
Colombia 5.816.462 +17.663 133.292
Mexico 4.828.446 +49.150 304.803
Ba Lan 4.695.435 +0 104.636
Indonesia 4.309.270 +0 144.261
Hà Lan 4.131.630 +0 21.253
Ukraine 3.946.202 +0 99.738
Nam Phi 3.594.499 +4.100 94.651
Philippines 3.493.447 +0 53.736
Peru 3.070.357 +0 204.769
Canada 2.998.176 +18.533 33.373
Bỉ 2.939.439 +0 28.902
Cộng Hòa Séc 2.888.827 +0 37.114
Malaysia 2.850.408 +5.439 31.940
Israel 2.659.727 +16.701 8.556
Australia 2.465.811 +75.414 3.495
Bồ Đào Nha 2.443.524 +0 19.744
Thái Lan 2.415.472 +8.450 22.129
Nhật Bản 2.347.498 +0 18.599
Việt Nam 2.203.208 +0 37.291
Iraq 2.183.402 +0 24.330
Romania 2.114.834 +0 59.797
Thụy Sĩ 2.082.644 +0 12.764
Chile 2.045.874 +0 39.594
Thụy Điển 2.015.276 +0 15.744
Hy Lạp 1.867.935 +0 23.083
Bangladesh 1.747.331 +0 28.288
Áo 1.727.661 +0 14.042
Serbia 1.616.584 +0 13.417
Đan Mạch 1.516.878 +0 3.674
Hungary 1.490.489 +0 41.151
Pakistan 1.393.887 +0 29.162
Kazakhstan 1.192.211 +0 13.177
Jordan 1.184.856 +0 13.142
Ireland 1.164.536 +5.265 6.136
Ma-rốc 1.120.087 +0 15.270
Georgia 1.110.168 +0 14.840
Cuba 1.033.984 +2.814 8.383
Slovakia 957.633 +0 17.755
Nepal 939.267 +0 11.687
Bulgaria 923.466 +9.874 33.017
Croatia 909.674 +0 13.625
Lebanon 891.982 +9.199 9.544
Tunisia 876.245 +9.800 26.096
Bôlivia 841.757 +6.587 20.824
UAE 835.839 +0 2.232
Hàn Quốc 793.582 +16.085 6.678
Bêlarut 734.078 +0 5.992
Na Uy 714.532 +24.288 1.439
Ecuador 691.898 +0 34.362
Guatemala 681.308 +4.094 16.317
Panama 678.128 +8.268 7.656
Costa Rica 675.178 +6.969 7.521
Ả Rập Saudi 670.997 +0 8.929
Slovenia 656.569 +0 5.825
Azerbaijan 643.509 +0 8.664
Lithuania 639.527 +0 7.815
Uruguay 631.019 +9.566 6.389
Sri Lanka 607.104 +2.523 15.369
Paraguay 559.906 +5.724 17.176
Cộng hòa Dominican 550.020 +2.929 4.295
Kuwait 521.341 +6.515 2.490
Venezuela 477.022 +1.887 5.425
Palestine 471.245 +4.548 4.807
Phần Lan 470.665 +0 1.919
Ethiopia 463.921 +456 7.303
Mông Cổ 435.681 +0 2.102
Moldova 428.934 +5.366 10.600
Ai Cập 417.453 +1.985 22.496
Honduras 391.874 +0 10.504
Latvia 363.821 +0 4.846
Armenia 358.218 +0 8.035
Bahrain 348.655 +5.255 1.402
Bosnia and Herzegovina 341.913 +0 14.243
Singapore 333.071 +5.469 850
Qatar 332.800 +0 640
Ô-man 330.767 +0 4.134
Kenya 320.918 +0 5.567
Estonia 313.685 +0 2.023
Bắc Macedonia 263.206 +1.859 8.312
Albania 254.126 +1.549 3.329
Nigeria 252.753 +0 3.134
Đảo Síp 246.354 +2.536 724
Algeria 245.698 +2.130 6.539
Réunion 180.531 +0 500
Afghanistan 161.004 +0 7.403
Ghana 156.392 +0 1.384
Namibia 155.623 +0 3.947
Luxembourg 150.883 +3.029 947
Rwanda 128.629 +120 1.436
Maldives 128.089 +2.499 274
Jamaica 122.463 +500 2.617
Cambodia 121.150 +0 3.015
Cameroon 114.113 +0 1.867
Trinidad và Tobago 108.892 +804 3.358
Trung Quốc 105.875 +64 4.636
Guadeloupe 105.319 +0 773
DRC 84.926 +49 1.278
Sénégal 84.709 +0 1.939
Martinique 82.813 +0 826
Bờ biển Ngà 80.487 +91 782
Guiana thuộc Pháp 75.006 +320 370
Suriname 72.548 +460 1.256
Eswatini 68.239 +34 1.373
Malta 66.938 +0 541
Iceland 63.188 +0 46
Guyana 58.604 +408 1.156
Mauritania 57.919 +125 940
Sudan 57.106 +511 3.422
Polynesia thuộc Pháp 48.044 +250 636
Gabon 46.469 +0 301
Quần đảo Channel 40.543 +442 129
Curaçao 36.722 +128 225
Seychelles 36.559 +2.192 149
Togo 36.452 +31 267
Mayotte 36.225 +59 187
Guinea 36.013 +0 416
Andorra 35.028 +0 145
Aruba 32.718 +156 193
Burkina Faso 20.591 +0 366
Saint Lucia 20.417 +225 326
Đài Loan 18.566 +0 851
Quần đảo Faeroe 17.403 +766 18
Brunei 16.206 +58 98
New Zealand 15.991 +149 52
Guinea Xích đạo 15.774 +0 182
Hồng Kông 13.790 +164 213
Gibraltar 12.441 +0 100
San Marino 11.786 +0 108
Quần đảo Cayman 11.666 +0 15
Saint Martin 9.439 +296 61
Liechtenstein 8.406 +0 73
Monaco 8.084 +156 44
St. Vincent Grenadines 6.663 +0 92
Antigua và Barbuda 6.524 +82 127
Bhutan 4.225 +0 3
St. Barth 3.435 +153 6
Tàu Diamond Princess 712 +0 13
Macao 79 +0
Vatican 29 +0

Cập nhật lần cuối: 20:10 27/01/2022. Nguồn: WorldOMeter

Theo sputniknews.com